| 江西省 2022-08-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-18 | 08-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 3341 | 3286 | 55 | 130 |
| 萍乡市 | 2693 | 2644 | 49 | 238 |
| 九江市 | 3445 | 3445 | 0 | 127 |
| 新余市 | 2477 | 2418 | 59 | 141 |
| 鹰潭市 | 1874 | 1832 | 42 | 163 |
| 赣州市 | 3120 | 2960 | 160 | 18 |
| 吉安市 | 3265 | 3265 | 0 | 154 |
| 宜春市 | 2840 | 2850 | -10 | 20 |
| 抚州市 | 2927 | 2901 | 26 | 45 |
| 上饶市 | 2968 | 2968 | 0 | 121 |
