| 云南省 2022-08-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-17 | 08-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 20.64 | 20.61 | 0.03 | 0.02 |
| 曲靖市 | 20.81 | 20.70 | 0.11 | 0.21 |
| 玉溪市 | 21.00 | 20.40 | 0.60 | 0.40 |
| 保山市 | 20.80 | 20.57 | 0.23 | 0.20 |
| 昭通市 | 22.03 | 22.03 | 0.00 | 0.14 |
| 丽江市 | 19.62 | 19.13 | 0.49 | 0.15 |
| 普洱市 | 24.83 | 24.53 | 0.30 | -0.13 |
| 临沧市 | 21.60 | 23.26 | -1.66 | -1.60 |
| 楚雄 | 20.22 | 20.00 | 0.22 | -1.27 |
| 红河 | 20.00 | 20.39 | -0.39 | -0.47 |
| 文山 | 19.95 | 19.84 | 0.11 | -0.29 |
| 西双版纳 | 21.63 | 21.30 | 0.33 | 0.04 |
| 大理 | 21.02 | 20.75 | 0.27 | -0.23 |
| 德宏 | 20.32 | 20.14 | 0.18 | -0.24 |
| 怒江 | 20.18 | 20.01 | 0.17 | -0.42 |
| 迪庆 | 21.68 | 21.24 | 0.44 | -0.06 |
