| 江西省 2022-08-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-17 | 08-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 3900 | 3900 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 4186 | 4162 | 24 | 258 |
| 萍乡市 | 3447 | 3413 | 34 | 242 |
| 九江市 | 5127 | 5127 | 0 | -42 |
| 新余市 | 5030 | 4976 | 54 | 304 |
| 鹰潭市 | 5365 | 5356 | 9 | 181 |
| 赣州市 | 4365 | 4230 | 135 | 237 |
| 吉安市 | 4442 | 4442 | 0 | -25 |
| 宜春市 | 4360 | 4360 | 0 | 100 |
| 抚州市 | 4400 | 4400 | 0 | 95 |
| 上饶市 | 5970 | 5970 | 0 | 16 |
