| 河南省 2022-08-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-17 | 08-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4300 | 4300 | 0 | 0 |
| 开封市 | 4330 | 4340 | -10 | 5 |
| 洛阳市 | 4425 | 4435 | -10 | 0 |
| 平顶山市 | 4393 | 4453 | -60 | -174 |
| 安阳市 | 4064 | 4029 | 35 | 35 |
| 鹤壁市 | 4383 | 4290 | 93 | 130 |
| 新乡市 | 4300 | 4347 | -47 | -63 |
| 焦作市 | 5325 | 5325 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4500 | 4500 | 0 | 100 |
| 许昌市 | 4188 | 4134 | 54 | 18 |
| 漯河市 | 4263 | 4225 | 38 | -18 |
| 三门峡市 | 3867 | 3867 | 0 | 60 |
| 南阳市 | 4350 | 4250 | 100 | 120 |
| 商丘市 | 4400 | 4400 | 0 | 100 |
| 信阳市 | 4100 | 4100 | 0 | -14 |
| 周口市 | 4250 | 4283 | -33 | -10 |
| 驻马店市 | 4300 | 4315 | -15 | 0 |
| 省直辖 | 3099 | 3076 | 23 | 35 |
