| 湖南省 2022-08-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-17 | 08-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4349 | 4349 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4563 | 4563 | 0 | 283 |
| 湘潭市 | 4005 | 4005 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 4400 | 4200 | 200 | 100 |
| 邵阳市 | 4284 | 4284 | 0 | -9 |
| 岳阳市 | 4200 | 4540 | -340 | -100 |
| 常德市 | 4050 | 4012 | 38 | 46 |
| 张家界市 | 4420 | 4420 | 0 | -92 |
| 益阳市 | 4420 | 4420 | 0 | -30 |
| 郴州市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4340 | 4300 | 40 | 40 |
| 怀化市 | 4250 | 4263 | -13 | 8 |
| 娄底市 | 4300 | 4320 | -20 | 40 |
| 湘西 | 4179 | 4145 | 34 | -37 |
