| 四川省 2022-08-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-17 | 08-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 4475 | 4600 | -125 | -75 |
| 自贡市 | 4754 | 4769 | -15 | 49 |
| 攀枝花市 | 3350 | 3356 | -6 | 82 |
| 泸州市 | 4462 | 4462 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 4718 | 4770 | -52 | 175 |
| 绵阳市 | 4600 | 4580 | 20 | 20 |
| 广元市 | 4750 | 4750 | 0 | 43 |
| 遂宁市 | 4405 | 4405 | 0 | 28 |
| 内江市 | 4405 | 4457 | -52 | -8 |
| 乐山市 | 3894 | 3953 | -59 | -14 |
| 南充市 | 4333 | 4333 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 4686 | 4681 | 5 | 3 |
| 宜宾市 | 3784 | 3784 | 0 | -68 |
| 广安市 | 4684 | 4696 | -12 | -77 |
| 达州市 | 4500 | 4500 | 0 | -300 |
| 雅安市 | 4358 | 4358 | 0 | 30 |
| 巴中市 | 5456 | 5469 | -13 | 64 |
| 资阳市 | 4607 | 4659 | -52 | -44 |
| 阿坝 | 3530 | 3535 | -5 | 129 |
| 甘孜 | 4311 | 4316 | -5 | 33 |
| 凉山 | 4658 | 4706 | -48 | -4 |
