| 山东省 2022-08-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-17 | 08-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2770 | 2800 | -30 | -30 |
| 青岛市 | 2700 | 2700 | 0 | -300 |
| 淄博市 | 2894 | 2900 | -6 | -3 |
| 枣庄市 | 2811 | 2832 | -21 | -9 |
| 东营市 | 2839 | 2828 | 11 | 86 |
| 烟台市 | 2960 | 2960 | 0 | 110 |
| 潍坊市 | 2828 | 2842 | -14 | -6 |
| 济宁市 | 2851 | 2841 | 10 | 4 |
| 泰安市 | 2863 | 2804 | 59 | 133 |
| 威海市 | 2825 | 2800 | 25 | 25 |
| 日照市 | 2815 | 2820 | -5 | -15 |
| 莱芜市 | 3331 | 3331 | 0 | 60 |
| 临沂市 | 2953 | 2890 | 63 | 0 |
| 德州市 | 2890 | 2895 | -5 | 145 |
| 聊城市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 2780 | 2746 | 34 | -27 |
| 菏泽市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
