| 广西 2022-08-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-17 | 08-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 3017 | 2994 | 23 | -32 |
| 桂林市 | 2859 | 2859 | 0 | -10 |
| 梧州市 | 2850 | 2850 | 0 | -50 |
| 北海市 | 3117 | 3090 | 27 | -67 |
| 防城港市 | 4327 | 4296 | 31 | -64 |
| 钦州市 | 3047 | 2996 | 51 | 34 |
| 贵港市 | 2833 | 2833 | 0 | 52 |
| 玉林市 | 3000 | 3000 | 0 | 259 |
| 百色市 | 3474 | 3454 | 20 | -58 |
| 贺州市 | 3084 | 3084 | 0 | 1 |
| 河池市 | 3902 | 3890 | 12 | -56 |
| 来宾市 | 2900 | 2887 | 13 | 22 |
| 崇左市 | 4470 | 4445 | 25 | -1 |
