| 湖南省 2022-08-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-16 | 08-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4349 | 4349 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4563 | 4320 | 243 | 283 |
| 湘潭市 | 4005 | 4005 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 4200 | 4200 | 0 | -100 |
| 邵阳市 | 4284 | 4284 | 0 | -9 |
| 岳阳市 | 4540 | 4300 | 240 | 140 |
| 常德市 | 4012 | 3959 | 53 | 8 |
| 张家界市 | 4420 | 4420 | 0 | -92 |
| 益阳市 | 4420 | 4420 | 0 | 0 |
| 郴州市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4300 | 4320 | -20 | 40 |
| 怀化市 | 4263 | 4250 | 13 | 67 |
| 娄底市 | 4320 | 4280 | 40 | 60 |
| 湘西 | 4145 | 4091 | 54 | -26 |
