| 云南省 2022-08-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-16 | 08-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 4810 | 4800 | 10 | 210 |
| 曲靖市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 3743 | 3743 | 0 | 2 |
| 保山市 | 4300 | 3892 | 408 | -311 |
| 昭通市 | 4431 | 4529 | -98 | -34 |
| 丽江市 | 4587 | 4642 | -55 | 13 |
| 普洱市 | 4680 | 4737 | -57 | -34 |
| 临沧市 | 4532 | 4632 | -100 | -111 |
| 楚雄 | 4450 | 4453 | -3 | 305 |
| 红河 | 4227 | 4294 | -67 | 227 |
| 文山 | 4861 | 4943 | -82 | -85 |
| 西双版纳 | 5462 | 5462 | 0 | 26 |
| 大理 | 4417 | 4417 | 0 | 73 |
| 德宏 | 4996 | 5076 | -80 | -31 |
| 怒江 | 4029 | 4087 | -58 | 31 |
| 迪庆 | 4042 | 4116 | -74 | 15 |
