| 江西省 2022-08-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-15 | 08-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 3900 | 3929 | -29 | -12 |
| 景德镇市 | 4067 | 4161 | -94 | 80 |
| 萍乡市 | 3314 | 3428 | -114 | 25 |
| 九江市 | 5127 | 5221 | -94 | -42 |
| 新余市 | 4868 | 4949 | -81 | 83 |
| 鹰潭市 | 5276 | 5372 | -96 | -9 |
| 赣州市 | 4230 | 4359 | -129 | -24 |
| 吉安市 | 4442 | 4526 | -84 | -25 |
| 宜春市 | 4340 | 4340 | 0 | 40 |
| 抚州市 | 4400 | 4400 | 0 | 2 |
| 上饶市 | 5970 | 6076 | -106 | -88 |
