| 湖南省 2022-08-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-15 | 08-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4349 | 4349 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4320 | 4320 | 0 | -180 |
| 湘潭市 | 4005 | 4005 | 0 | -56 |
| 衡阳市 | 4200 | 4500 | -300 | -29 |
| 邵阳市 | 4284 | 4284 | 0 | -9 |
| 岳阳市 | 4300 | 4300 | 0 | -100 |
| 常德市 | 3959 | 4036 | -77 | -45 |
| 张家界市 | 4420 | 4508 | -88 | -92 |
| 益阳市 | 4420 | 4420 | 0 | 20 |
| 郴州市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4320 | 4368 | -48 | 20 |
| 怀化市 | 4250 | 4250 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 4280 | 4280 | 0 | -78 |
| 湘西 | 4091 | 4142 | -51 | -89 |
