| 广西 2022-08-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-15 | 08-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 4004 | 4057 | -53 | -158 |
| 桂林市 | 4851 | 4851 | 0 | 297 |
| 梧州市 | 4350 | 4300 | 50 | -50 |
| 北海市 | 6004 | 6019 | -15 | -54 |
| 防城港市 | 3857 | 3889 | -32 | -130 |
| 钦州市 | 3246 | 3304 | -58 | -58 |
| 贵港市 | 5500 | 5500 | 0 | -57 |
| 玉林市 | 4200 | 4200 | 0 | -253 |
| 百色市 | 4548 | 4556 | -8 | -72 |
| 贺州市 | 3268 | 3286 | -18 | -61 |
| 河池市 | 4360 | 4380 | -20 | -49 |
| 来宾市 | 4450 | 4374 | 76 | -9 |
| 崇左市 | 4341 | 4396 | -55 | -160 |
