| 河北省 2022-08-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-14 | 08-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 20.83 | 20.88 | -0.05 | -0.40 |
| 唐山市 | 21.10 | 20.95 | 0.15 | -0.05 |
| 秦皇岛市 | 21.00 | 19.00 | 2.00 | 0.00 |
| 邯郸市 | 20.40 | 20.78 | -0.38 | -0.85 |
| 邢台市 | 20.65 | 20.78 | -0.13 | -0.53 |
| 保定市 | 20.85 | 21.03 | -0.18 | -0.63 |
| 张家口市 | 21.15 | 20.70 | 0.45 | 0.15 |
| 承德市 | 21.27 | 21.00 | 0.27 | -0.73 |
| 沧州市 | 20.80 | 21.05 | -0.25 | -0.20 |
| 廊坊市 | 21.73 | 21.52 | 0.21 | -0.44 |
| 衡水市 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
