| 江西省 2022-08-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-14 | 08-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 3929 | 3900 | 29 | 29 |
| 景德镇市 | 4161 | 4133 | 28 | 231 |
| 萍乡市 | 3428 | 3383 | 45 | 191 |
| 九江市 | 5221 | 5169 | 52 | 98 |
| 新余市 | 4949 | 4909 | 40 | 164 |
| 鹰潭市 | 5372 | 5349 | 23 | 144 |
| 赣州市 | 4359 | 4500 | -141 | -141 |
| 吉安市 | 4526 | 4467 | 59 | 111 |
| 宜春市 | 4340 | 4340 | 0 | 40 |
| 抚州市 | 4400 | 4365 | 35 | 2 |
| 上饶市 | 6076 | 6022 | 54 | 67 |
