| 河北省 2022-08-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-14 | 08-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 4323 | 4265 | 58 | 21 |
| 唐山市 | 4375 | 4400 | -25 | -35 |
| 秦皇岛市 | 4360 | 4320 | 40 | 40 |
| 邯郸市 | 4286 | 4350 | -64 | 6 |
| 邢台市 | 4165 | 4200 | -35 | 5 |
| 保定市 | 4320 | 4200 | 120 | 30 |
| 张家口市 | 4133 | 4300 | -167 | 0 |
| 承德市 | 4290 | 4300 | -10 | -10 |
| 沧州市 | 4450 | 4450 | 0 | -50 |
| 廊坊市 | 4072 | 4106 | -34 | -54 |
| 衡水市 | 4434 | 4434 | 0 | 0 |
