| 江西省 2022-08-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-13 | 08-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 3900 | 3900 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 4133 | 4035 | 98 | 240 |
| 萍乡市 | 3383 | 3321 | 62 | 201 |
| 九江市 | 5169 | 5169 | 0 | 72 |
| 新余市 | 4909 | 4815 | 94 | 167 |
| 鹰潭市 | 5349 | 5280 | 69 | 174 |
| 赣州市 | 4500 | 4500 | 0 | 268 |
| 吉安市 | 4467 | 4467 | 0 | 108 |
| 宜春市 | 4340 | 4320 | 20 | 360 |
| 抚州市 | 4365 | 4305 | 60 | 27 |
| 上饶市 | 6022 | 5954 | 68 | 62 |
