| 河南省 2022-08-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-13 | 08-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4200 | 4300 | -100 | -50 |
| 开封市 | 4330 | 4330 | 0 | -70 |
| 洛阳市 | 4400 | 4450 | -50 | -25 |
| 平顶山市 | 4433 | 4500 | -67 | -34 |
| 安阳市 | 4000 | 4175 | -175 | -150 |
| 鹤壁市 | 4255 | 4320 | -65 | 30 |
| 新乡市 | 4320 | 4320 | 0 | 20 |
| 焦作市 | 5325 | 5325 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 4145 | 4177 | -32 | -9 |
| 漯河市 | 4230 | 4267 | -37 | -90 |
| 三门峡市 | 3820 | 3825 | -5 | 0 |
| 南阳市 | 4260 | 4320 | -60 | 20 |
| 商丘市 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 4100 | 4100 | 0 | -100 |
| 周口市 | 4305 | 4280 | 25 | 51 |
| 驻马店市 | 4150 | 4140 | 10 | -50 |
| 省直辖 | 3030 | 3079 | -49 | 11 |
