| 湖北省 2022-08-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-13 | 08-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 4480 | 4518 | -38 | 22 |
| 宜昌市 | 4920 | 4920 | 0 | -30 |
| 襄阳市 | 4428 | 4427 | 1 | 53 |
| 鄂州市 | 4603 | 4636 | -33 | -15 |
| 荆门市 | 4200 | 4300 | -100 | 0 |
| 孝感市 | 4200 | 4290 | -90 | 0 |
| 荆州市 | 4171 | 4200 | -29 | -302 |
| 黄冈市 | 4450 | 4600 | -150 | -210 |
| 咸宁市 | 4460 | 4460 | 0 | 140 |
| 随州市 | 4500 | 4506 | -6 | 147 |
| 恩施 | 4486 | 4536 | -50 | -71 |
| 省直辖 | 4367 | 4414 | -47 | 31 |
