| 四川省 2022-08-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-13 | 08-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 4600 | 4500 | 100 | 100 |
| 自贡市 | 4762 | 4710 | 52 | 116 |
| 攀枝花市 | 3346 | 3292 | 54 | 109 |
| 泸州市 | 4462 | 4462 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 4650 | 4653 | -3 | -200 |
| 绵阳市 | 4580 | 4580 | 0 | 0 |
| 广元市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 4377 | 4377 | 0 | -101 |
| 内江市 | 4470 | 4419 | 51 | 8 |
| 乐山市 | 4021 | 3940 | 81 | 115 |
| 南充市 | 4333 | 4333 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 4681 | 4681 | 0 | 196 |
| 宜宾市 | 3852 | 3852 | 0 | -129 |
| 广安市 | 4761 | 4761 | 0 | 90 |
| 达州市 | 4434 | 4350 | 84 | -366 |
| 雅安市 | 4352 | 4352 | 0 | 63 |
| 巴中市 | 5496 | 5397 | 99 | 165 |
| 资阳市 | 4676 | 4623 | 53 | 72 |
| 阿坝 | 3500 | 3446 | 54 | 173 |
| 甘孜 | 4331 | 4252 | 79 | 73 |
| 凉山 | 4756 | 4684 | 72 | 117 |
