| 四川省 2022-08-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-12 | 08-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | -0.33 |
| 自贡市 | 22.00 | 22.03 | -0.03 | -0.57 |
| 攀枝花市 | 21.33 | 21.38 | -0.05 | -0.29 |
| 泸州市 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| 德阳市 | 21.47 | 21.52 | -0.05 | -0.74 |
| 绵阳市 | 21.28 | 21.57 | -0.29 | -0.82 |
| 广元市 | 21.26 | 21.32 | -0.06 | -1.14 |
| 遂宁市 | 21.29 | 21.36 | -0.07 | -0.78 |
| 内江市 | 21.78 | 21.84 | -0.06 | -0.62 |
| 乐山市 | 20.41 | 20.67 | -0.26 | -0.36 |
| 南充市 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| 眉山市 | 21.75 | 21.75 | 0.00 | -0.25 |
| 宜宾市 | 21.50 | 21.53 | -0.03 | -0.70 |
| 广安市 | 21.60 | 22.00 | -0.40 | -0.90 |
| 达州市 | 21.80 | 21.73 | 0.07 | -0.10 |
| 雅安市 | 21.27 | 21.55 | -0.28 | -1.23 |
| 巴中市 | 21.02 | 21.30 | -0.28 | -1.00 |
| 资阳市 | 21.86 | 21.93 | -0.07 | -0.60 |
| 阿坝 | 21.28 | 21.33 | -0.05 | -0.49 |
| 甘孜 | 28.47 | 28.76 | -0.29 | -0.76 |
| 凉山 | 21.46 | 21.54 | -0.08 | -0.72 |
