| 湖南省 2022-08-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-12 | 08-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4349 | 4349 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4280 | 4280 | 0 | -100 |
| 湘潭市 | 4005 | 4005 | 0 | -56 |
| 衡阳市 | 4300 | 4300 | 0 | -100 |
| 邵阳市 | 4279 | 4279 | 0 | -29 |
| 岳阳市 | 4450 | 4300 | 150 | 50 |
| 常德市 | 4004 | 4004 | 0 | 2 |
| 张家界市 | 4458 | 4458 | 0 | -35 |
| 益阳市 | 4420 | 4420 | 0 | 120 |
| 郴州市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4340 | 4300 | 40 | 40 |
| 怀化市 | 4250 | 4193 | 57 | -59 |
| 娄底市 | 4300 | 4280 | 20 | 20 |
| 湘西 | 4222 | 4161 | 61 | 23 |
