| 湖北省 2022-08-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-12 | 08-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 4400 | 4450 | -50 | -100 |
| 黄石市 | 4500 | 4462 | 38 | 141 |
| 十堰市 | 4518 | 4478 | 40 | 133 |
| 宜昌市 | 4920 | 4920 | 0 | -30 |
| 襄阳市 | 4427 | 4386 | 41 | -3 |
| 鄂州市 | 4636 | 4607 | 29 | 86 |
| 荆门市 | 4300 | 4300 | 0 | 100 |
| 孝感市 | 4290 | 4200 | 90 | 90 |
| 荆州市 | 4200 | 4233 | -33 | -178 |
| 黄冈市 | 4600 | 4450 | 150 | -60 |
| 咸宁市 | 4460 | 4460 | 0 | 140 |
| 随州市 | 4506 | 4500 | 6 | 225 |
| 恩施 | 4536 | 4536 | 0 | 32 |
| 省直辖 | 4414 | 4357 | 57 | 162 |
