| 云南省 2022-08-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-12 | 08-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 4775 | 4550 | 225 | 100 |
| 曲靖市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 3741 | 3741 | 0 | -104 |
| 保山市 | 4000 | 4000 | 0 | -547 |
| 昭通市 | 4578 | 4471 | 107 | 113 |
| 丽江市 | 4695 | 4584 | 111 | 74 |
| 普洱市 | 4796 | 4712 | 84 | 82 |
| 临沧市 | 4714 | 4623 | 91 | 13 |
| 楚雄 | 4252 | 4157 | 95 | 59 |
| 红河 | 4127 | 4015 | 112 | 127 |
| 文山 | 5033 | 4935 | 98 | 27 |
| 西双版纳 | 5551 | 5452 | 99 | 55 |
| 大理 | 4500 | 4367 | 133 | 33 |
| 德宏 | 5124 | 5026 | 98 | 93 |
| 怒江 | 4140 | 4021 | 119 | 119 |
| 迪庆 | 4133 | 4032 | 101 | 46 |
