| 广东省 2022-08-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-12 | 08-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 2600 | 2599 | 1 | 204 |
| 韶关市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 2494 | 2565 | -71 | 31 |
| 珠海市 | 3198 | 3259 | -61 | 88 |
| 汕头市 | 3086 | 3086 | 0 | 174 |
| 佛山市 | 3031 | 3097 | -66 | 98 |
| 江门市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 3200 | 3200 | 0 | 400 |
| 茂名市 | 3039 | 3039 | 0 | -11 |
| 肇庆市 | 2477 | 2477 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3151 | 3151 | 0 | -43 |
| 梅州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 汕尾市 | 2800 | 2800 | 0 | -50 |
| 河源市 | 2900 | 2800 | 100 | 0 |
| 阳江市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 清远市 | 3050 | 3088 | -38 | -38 |
| 东莞市 | 3536 | 3611 | -75 | 70 |
| 中山市 | 1953 | 2036 | -83 | 68 |
| 潮州市 | 1578 | 1578 | 0 | 93 |
| 揭阳市 | 2900 | 2800 | 100 | 0 |
| 云浮市 | 2532 | 2532 | 0 | 32 |
