| 四川省 2022-08-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-11 | 08-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 20.67 | 20.85 | -0.18 | -0.37 |
| 自贡市 | 20.19 | 20.10 | 0.09 | 0.42 |
| 攀枝花市 | 16.29 | 16.24 | 0.05 | 0.58 |
| 泸州市 | 22.00 | 21.67 | 0.33 | 1.00 |
| 德阳市 | 21.55 | 21.60 | -0.05 | 0.08 |
| 绵阳市 | 21.70 | 21.70 | 0.00 | 0.95 |
| 广元市 | 22.00 | 21.59 | 0.41 | 0.00 |
| 遂宁市 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| 内江市 | 20.25 | 20.08 | 0.17 | -1.51 |
| 乐山市 | 20.19 | 20.13 | 0.06 | 0.44 |
| 南充市 | 20.00 | 21.00 | -1.00 | -0.40 |
| 眉山市 | 21.40 | 21.40 | 0.00 | 0.70 |
| 宜宾市 | 22.01 | 22.01 | 0.00 | 0.25 |
| 广安市 | 20.26 | 20.26 | 0.00 | 0.26 |
| 达州市 | 20.76 | 20.50 | 0.26 | 0.16 |
| 雅安市 | 20.84 | 20.61 | 0.23 | -0.16 |
| 巴中市 | 19.69 | 19.56 | 0.13 | 0.22 |
| 资阳市 | 20.46 | 20.42 | 0.04 | 0.19 |
| 阿坝 | 18.21 | 17.93 | 0.28 | 0.74 |
| 甘孜 | 29.18 | 29.05 | 0.13 | 0.58 |
| 凉山 | 20.54 | 20.41 | 0.13 | -0.12 |
