| 江西省 2022-08-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-11 | 08-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 3900 | 3900 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 3928 | 3928 | 0 | 39 |
| 萍乡市 | 3205 | 3205 | 0 | 75 |
| 九江市 | 5169 | 5169 | 0 | 72 |
| 新余市 | 4726 | 4726 | 0 | -75 |
| 鹰潭市 | 5184 | 5184 | 0 | 53 |
| 赣州市 | 4128 | 4128 | 0 | -256 |
| 吉安市 | 4467 | 4467 | 0 | 17 |
| 宜春市 | 4260 | 4260 | 0 | 360 |
| 抚州市 | 4305 | 4305 | 0 | -33 |
| 上饶市 | 5954 | 5954 | 0 | 29 |
