| 湖南省 2022-08-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-11 | 08-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4349 | 4349 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4280 | 4280 | 0 | -100 |
| 湘潭市 | 4005 | 4005 | 0 | -56 |
| 衡阳市 | 4300 | 4300 | 0 | -100 |
| 邵阳市 | 4279 | 4293 | -14 | -29 |
| 岳阳市 | 4300 | 4300 | 0 | 0 |
| 常德市 | 4004 | 4004 | 0 | 38 |
| 张家界市 | 4458 | 4512 | -54 | -35 |
| 益阳市 | 4420 | 4450 | -30 | 120 |
| 郴州市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4300 | 4300 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 4193 | 4242 | -49 | -73 |
| 娄底市 | 4280 | 4260 | 20 | 20 |
| 湘西 | 4161 | 4216 | -55 | -4 |
