| 广西 2022-08-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-11 | 08-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 4120 | 4120 | 0 | -10 |
| 桂林市 | 4554 | 4554 | 0 | -6 |
| 梧州市 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| 北海市 | 6069 | 6069 | 0 | -31 |
| 防城港市 | 3957 | 3957 | 0 | 23 |
| 钦州市 | 3304 | 3304 | 0 | -12 |
| 贵港市 | 5557 | 5557 | 0 | -17 |
| 玉林市 | 4453 | 4453 | 0 | 1 |
| 百色市 | 4591 | 4591 | 0 | -11 |
| 贺州市 | 3329 | 3329 | 0 | 26 |
| 河池市 | 4434 | 4434 | 0 | 18 |
| 来宾市 | 4437 | 4437 | 0 | -63 |
| 崇左市 | 4468 | 4468 | 0 | -45 |
