| 云南省 2022-08-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-11 | 08-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 4550 | 4800 | -250 | -125 |
| 曲靖市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 3741 | 3741 | 0 | -104 |
| 保山市 | 4000 | 4611 | -611 | -500 |
| 昭通市 | 4471 | 4573 | -102 | 40 |
| 丽江市 | 4584 | 4669 | -85 | -6 |
| 普洱市 | 4712 | 4828 | -116 | 15 |
| 临沧市 | 4623 | 4741 | -118 | -48 |
| 楚雄 | 4157 | 4262 | -105 | -18 |
| 红河 | 4015 | 4100 | -85 | 15 |
| 文山 | 4935 | 5043 | -108 | -41 |
| 西双版纳 | 5452 | 5555 | -103 | -26 |
| 大理 | 4367 | 4539 | -172 | -15 |
| 德宏 | 5026 | 5125 | -99 | 0 |
| 怒江 | 4021 | 4116 | -95 | 14 |
| 迪庆 | 4032 | 4141 | -109 | 5 |
