| 广东省 2022-08-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-11 | 08-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 2599 | 2528 | 71 | 99 |
| 韶关市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 2565 | 2565 | 0 | -16 |
| 珠海市 | 3259 | 3184 | 75 | 32 |
| 汕头市 | 3086 | 3019 | 67 | 62 |
| 佛山市 | 3097 | 3005 | 92 | 79 |
| 江门市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 3200 | 2870 | 330 | 155 |
| 茂名市 | 3039 | 3039 | 0 | -11 |
| 肇庆市 | 2477 | 2477 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3151 | 3151 | 0 | -43 |
| 梅州市 | 2400 | 2400 | 0 | -630 |
| 汕尾市 | 2800 | 2800 | 0 | -50 |
| 河源市 | 2800 | 2800 | 0 | -100 |
| 阳江市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 清远市 | 3088 | 3088 | 0 | -112 |
| 东莞市 | 3611 | 3545 | 66 | 42 |
| 中山市 | 2036 | 1977 | 59 | 45 |
| 潮州市 | 1578 | 1578 | 0 | 93 |
| 揭阳市 | 2800 | 2800 | 0 | -100 |
| 云浮市 | 2532 | 2532 | 0 | 32 |
