| 广西 2022-08-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-10 | 08-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 4700 | 4800 | -100 | 0 |
| 柳州市 | 4120 | 4170 | -50 | 40 |
| 桂林市 | 4554 | 4554 | 0 | -6 |
| 梧州市 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| 北海市 | 6069 | 6097 | -28 | -10 |
| 防城港市 | 3957 | 4007 | -50 | 40 |
| 钦州市 | 3304 | 3304 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 5557 | 5557 | 0 | -17 |
| 玉林市 | 4453 | 4453 | 0 | 1 |
| 百色市 | 4591 | 4640 | -49 | 45 |
| 贺州市 | 3329 | 3329 | 0 | 26 |
| 河池市 | 4434 | 4461 | -27 | 51 |
| 来宾市 | 4437 | 4474 | -37 | -63 |
| 崇左市 | 4468 | 4509 | -41 | 10 |
