| 江西省 2022-08-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-09 | 08-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 3912 | 3912 | 0 | 12 |
| 景德镇市 | 4020 | 3987 | 33 | 105 |
| 萍乡市 | 3319 | 3289 | 30 | 208 |
| 九江市 | 5169 | 5169 | 0 | 72 |
| 新余市 | 4829 | 4785 | 44 | -63 |
| 鹰潭市 | 5301 | 5285 | 16 | 145 |
| 赣州市 | 4280 | 4254 | 26 | -110 |
| 吉安市 | 4467 | 4467 | 0 | 17 |
| 宜春市 | 4260 | 4300 | -40 | 360 |
| 抚州市 | 4398 | 4398 | 0 | 60 |
| 上饶市 | 6070 | 6058 | 12 | 244 |
