| 河北省 2022-08-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-09 | 08-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 4313 | 4275 | 38 | 1 |
| 唐山市 | 4410 | 4397 | 13 | 23 |
| 秦皇岛市 | 4320 | 4320 | 0 | -30 |
| 邯郸市 | 4250 | 4285 | -35 | -35 |
| 邢台市 | 4193 | 4160 | 33 | 33 |
| 保定市 | 4200 | 4290 | -90 | 0 |
| 张家口市 | 4300 | 4126 | 174 | 169 |
| 承德市 | 4300 | 4300 | 0 | 126 |
| 沧州市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 4181 | 4126 | 55 | -15 |
| 衡水市 | 4434 | 4434 | 0 | 0 |
