| 湖北省 2022-08-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-09 | 08-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 4400 | 4400 | 0 | -100 |
| 黄石市 | 4462 | 4497 | -35 | -38 |
| 十堰市 | 4354 | 4372 | -18 | -132 |
| 宜昌市 | 4950 | 4974 | -24 | 0 |
| 襄阳市 | 4430 | 4528 | -98 | 7 |
| 鄂州市 | 4537 | 4588 | -51 | -113 |
| 荆门市 | 4250 | 4235 | 15 | 50 |
| 孝感市 | 4200 | 4200 | 0 | -157 |
| 荆州市 | 4100 | 4418 | -318 | -382 |
| 黄冈市 | 4450 | 4600 | -150 | -190 |
| 咸宁市 | 4390 | 4390 | 0 | 23 |
| 随州市 | 4461 | 4500 | -39 | -19 |
| 恩施 | 4452 | 4471 | -19 | -8 |
| 省直辖 | 4253 | 4287 | -34 | -100 |
