| 云南省 2022-08-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-09 | 08-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 4600 | 4610 | -10 | 250 |
| 曲靖市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 3741 | 3741 | 0 | -104 |
| 保山市 | 4611 | 4611 | 0 | 102 |
| 昭通市 | 4465 | 4524 | -59 | 59 |
| 丽江市 | 4574 | 4635 | -61 | -23 |
| 普洱市 | 4714 | 4771 | -57 | 11 |
| 临沧市 | 4643 | 4704 | -61 | -39 |
| 楚雄 | 4145 | 4208 | -63 | -96 |
| 红河 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 文山 | 4946 | 5000 | -54 | -72 |
| 西双版纳 | 5436 | 5534 | -98 | -13 |
| 大理 | 4344 | 4427 | -83 | -123 |
| 德宏 | 5027 | 5077 | -50 | 6 |
| 怒江 | 3998 | 4061 | -63 | -30 |
| 迪庆 | 4027 | 4125 | -98 | -5 |
