| 山东省 2022-08-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-08 | 08-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4308 | 4310 | -2 | 0 |
| 青岛市 | 3800 | 4500 | -700 | -700 |
| 淄博市 | 4380 | 4340 | 40 | -50 |
| 枣庄市 | 4322 | 4322 | 0 | -278 |
| 东营市 | 4324 | 4340 | -16 | -18 |
| 烟台市 | 4852 | 4582 | 270 | 0 |
| 潍坊市 | 4407 | 4403 | 4 | 124 |
| 济宁市 | 4373 | 4275 | 98 | 71 |
| 泰安市 | 4138 | 4138 | 0 | -145 |
| 威海市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 日照市 | 4310 | 4320 | -10 | 51 |
| 莱芜市 | 3454 | 3454 | 0 | -90 |
| 临沂市 | 4150 | 4250 | -100 | -50 |
| 德州市 | 4275 | 4238 | 37 | -125 |
| 聊城市 | 4100 | 4150 | -50 | 0 |
| 滨州市 | 4325 | 4350 | -25 | 145 |
| 菏泽市 | 4200 | 4350 | -150 | -240 |
