| 四川省 2022-08-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-07 | 08-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 22.00 | 21.75 | 0.25 | 0.37 |
| 自贡市 | 20.48 | 20.10 | 0.38 | 0.76 |
| 攀枝花市 | 15.58 | 15.39 | 0.19 | -0.23 |
| 泸州市 | 22.00 | 21.32 | 0.68 | 1.00 |
| 德阳市 | 21.75 | 21.30 | 0.45 | -0.42 |
| 绵阳市 | 21.95 | 22.00 | -0.05 | 0.35 |
| 广元市 | 21.73 | 21.60 | 0.13 | 0.23 |
| 遂宁市 | 22.43 | 22.00 | 0.43 | 0.43 |
| 内江市 | 22.31 | 21.86 | 0.45 | -0.05 |
| 乐山市 | 22.43 | 22.36 | 0.07 | 0.47 |
| 南充市 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | -0.20 |
| 眉山市 | 21.20 | 21.40 | -0.20 | -0.60 |
| 宜宾市 | 22.24 | 22.08 | 0.16 | 0.16 |
| 广安市 | 21.33 | 21.24 | 0.09 | 1.33 |
| 达州市 | 21.50 | 21.00 | 0.50 | 0.77 |
| 雅安市 | 21.44 | 21.00 | 0.44 | -0.91 |
| 巴中市 | 21.71 | 21.37 | 0.34 | 0.46 |
| 资阳市 | 21.92 | 21.84 | 0.08 | 1.01 |
| 阿坝 | 18.04 | 17.89 | 0.15 | 0.08 |
| 甘孜 | 30.39 | 30.07 | 0.32 | 0.39 |
| 凉山 | 21.59 | 21.34 | 0.25 | -0.64 |
