| 湖南省 2022-08-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-07 | 08-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4349 | 4349 | 0 | 51 |
| 株洲市 | 4500 | 4500 | 0 | 210 |
| 湘潭市 | 4061 | 4061 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 4229 | 4200 | 29 | -21 |
| 邵阳市 | 4293 | 4293 | 0 | -96 |
| 岳阳市 | 4400 | 4400 | 0 | 100 |
| 常德市 | 4004 | 3980 | 24 | 56 |
| 张家界市 | 4512 | 4493 | 19 | -6 |
| 益阳市 | 4300 | 4318 | -18 | 0 |
| 郴州市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4300 | 4300 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 4302 | 4250 | 52 | 52 |
| 娄底市 | 4309 | 4260 | 49 | 49 |
| 湘西 | 4180 | 4156 | 24 | 64 |
