| 湖北省 2022-08-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-07 | 08-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 4400 | 4400 | 0 | -100 |
| 黄石市 | 4559 | 4500 | 59 | 68 |
| 十堰市 | 4450 | 4458 | -8 | 50 |
| 宜昌市 | 4974 | 4950 | 24 | 24 |
| 襄阳市 | 4427 | 4375 | 52 | 0 |
| 鄂州市 | 4638 | 4618 | 20 | 78 |
| 荆门市 | 4285 | 4200 | 85 | 85 |
| 孝感市 | 4209 | 4200 | 9 | 9 |
| 荆州市 | 4496 | 4473 | 23 | 71 |
| 黄冈市 | 4450 | 4660 | -210 | -190 |
| 咸宁市 | 4400 | 4320 | 80 | 33 |
| 随州市 | 4500 | 4353 | 147 | 100 |
| 恩施 | 4557 | 4557 | 0 | 97 |
| 省直辖 | 4349 | 4336 | 13 | 49 |
