| 江西省 2022-08-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-07 | 08-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 2900 | 2900 | 0 | 200 |
| 景德镇市 | 3270 | 3241 | 29 | 22 |
| 萍乡市 | 2470 | 2434 | 36 | 37 |
| 九江市 | 3244 | 3187 | 57 | 108 |
| 新余市 | 2349 | 2298 | 51 | -37 |
| 鹰潭市 | 1711 | 1655 | 56 | 13 |
| 赣州市 | 2800 | 3120 | -320 | -320 |
| 吉安市 | 3043 | 2998 | 45 | -47 |
| 宜春市 | 2780 | 2800 | -20 | -10 |
| 抚州市 | 3028 | 2973 | 55 | 55 |
| 上饶市 | 2745 | 2732 | 13 | 54 |
