| 广西 2022-08-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-07 | 08-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 3097 | 3056 | 41 | 92 |
| 桂林市 | 2869 | 2850 | 19 | -86 |
| 梧州市 | 2900 | 2900 | 0 | 50 |
| 北海市 | 3236 | 3185 | 51 | 67 |
| 防城港市 | 4400 | 4353 | 47 | 112 |
| 钦州市 | 3013 | 2974 | 39 | -16 |
| 贵港市 | 2781 | 2774 | 7 | -1 |
| 玉林市 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
| 百色市 | 3588 | 3528 | 60 | 91 |
| 贺州市 | 3103 | 3074 | 29 | 13 |
| 河池市 | 3987 | 3954 | 33 | 58 |
| 来宾市 | 2900 | 2925 | -25 | 0 |
| 崇左市 | 4493 | 4439 | 54 | 103 |
