| 云南省 2022-08-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-06 | 08-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 21.02 | 21.06 | -0.04 | 1.03 |
| 曲靖市 | 20.88 | 20.83 | 0.05 | 0.89 |
| 玉溪市 | 20.76 | 21.00 | -0.24 | 0.76 |
| 保山市 | 20.72 | 20.65 | 0.07 | 0.67 |
| 昭通市 | 21.78 | 21.63 | 0.15 | 0.78 |
| 丽江市 | 19.59 | 19.36 | 0.23 | 1.17 |
| 普洱市 | 24.95 | 24.85 | 0.10 | 0.95 |
| 临沧市 | 23.00 | 22.75 | 0.25 | 1.00 |
| 楚雄 | 21.34 | 21.05 | 0.29 | 1.67 |
| 红河 | 20.47 | 20.46 | 0.01 | 0.47 |
| 文山 | 19.76 | 19.59 | 0.17 | 0.76 |
| 西双版纳 | 21.53 | 21.48 | 0.05 | 0.75 |
| 大理 | 21.33 | 21.00 | 0.33 | 0.86 |
| 德宏 | 20.21 | 20.18 | 0.03 | 0.58 |
| 怒江 | 21.03 | 20.82 | 0.21 | 1.28 |
| 迪庆 | 21.93 | 21.88 | 0.05 | 1.01 |
