| 湖南省 2022-08-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-06 | 08-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4349 | 4349 | 0 | 51 |
| 株洲市 | 4500 | 4380 | 120 | 165 |
| 湘潭市 | 4061 | 4061 | 0 | 35 |
| 衡阳市 | 4200 | 4400 | -200 | 200 |
| 邵阳市 | 4293 | 4308 | -15 | -96 |
| 岳阳市 | 4400 | 4400 | 0 | 100 |
| 常德市 | 3980 | 4002 | -22 | 44 |
| 张家界市 | 4493 | 4493 | 0 | 31 |
| 益阳市 | 4318 | 4300 | 18 | 18 |
| 郴州市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4300 | 4300 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 4250 | 4309 | -59 | 91 |
| 娄底市 | 4260 | 4280 | -20 | 10 |
| 湘西 | 4156 | 4199 | -43 | 53 |
