| 云南省 2022-08-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-06 | 08-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 4527 | 4675 | -148 | 59 |
| 曲靖市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 3845 | 3845 | 0 | -1 |
| 保山市 | 4655 | 4547 | 108 | 155 |
| 昭通市 | 4582 | 4465 | 117 | 252 |
| 丽江市 | 4706 | 4621 | 85 | 179 |
| 普洱市 | 4829 | 4714 | 115 | 171 |
| 临沧市 | 4783 | 4701 | 82 | 112 |
| 楚雄 | 4290 | 4193 | 97 | -293 |
| 红河 | 4097 | 4000 | 97 | 97 |
| 文山 | 5101 | 5006 | 95 | 116 |
| 西双版纳 | 5599 | 5496 | 103 | 166 |
| 大理 | 4467 | 4467 | 0 | -15 |
| 德宏 | 5140 | 5031 | 109 | 178 |
| 怒江 | 4130 | 4021 | 109 | 113 |
| 迪庆 | 4190 | 4087 | 103 | 165 |
