| 山东省 2022-08-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-06 | 08-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2760 | 2720 | 40 | -40 |
| 青岛市 | 2400 | 3000 | -600 | -400 |
| 淄博市 | 2840 | 2885 | -45 | -33 |
| 枣庄市 | 2844 | 2840 | 4 | 13 |
| 东营市 | 2484 | 2816 | -332 | 79 |
| 烟台市 | 2850 | 2850 | 0 | -150 |
| 潍坊市 | 2867 | 2884 | -17 | 63 |
| 济宁市 | 2889 | 2950 | -61 | 19 |
| 泰安市 | 2795 | 2770 | 25 | -52 |
| 威海市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 日照市 | 2820 | 2830 | -10 | 10 |
| 莱芜市 | 3123 | 3123 | 0 | 29 |
| 临沂市 | 2950 | 2953 | -3 | 13 |
| 德州市 | 2827 | 2785 | 42 | 27 |
| 聊城市 | 2636 | 2700 | -64 | -222 |
| 滨州市 | 2757 | 2842 | -85 | -93 |
| 菏泽市 | 2644 | 2895 | -251 | -156 |
