| 河北省 2022-08-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-04 | 08-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 4292 | 4335 | -43 | -31 |
| 唐山市 | 4300 | 4350 | -50 | -70 |
| 秦皇岛市 | 4320 | 4320 | 0 | 170 |
| 邯郸市 | 4250 | 4301 | -51 | -90 |
| 邢台市 | 4160 | 4200 | -40 | 0 |
| 保定市 | 4290 | 4437 | -147 | 90 |
| 张家口市 | 4108 | 4108 | 0 | -35 |
| 承德市 | 4273 | 4300 | -27 | -32 |
| 沧州市 | 4340 | 4400 | -60 | -160 |
| 廊坊市 | 4161 | 4195 | -34 | -89 |
| 衡水市 | 4434 | 4434 | 0 | -6 |
