| 河南省 2022-08-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-04 | 08-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
| 平顶山市 | 2900 | 2900 | 0 | -100 |
| 安阳市 | 2569 | 2947 | -378 | -230 |
| 鹤壁市 | 3000 | 3044 | -44 | 80 |
| 新乡市 | 2842 | 2850 | -8 | 42 |
| 焦作市 | 2790 | 2790 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 2808 | 2846 | -38 | 150 |
| 漯河市 | 2355 | 2414 | -59 | -38 |
| 三门峡市 | 2305 | 2318 | -13 | 13 |
| 南阳市 | 2833 | 2860 | -27 | -34 |
| 商丘市 | 2898 | 2898 | 0 | 6 |
| 信阳市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 周口市 | 2825 | 2847 | -22 | 60 |
| 驻马店市 | 2984 | 2934 | 50 | 159 |
| 省直辖 | 3166 | 3198 | -32 | -29 |
