| 广西 2022-08-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-04 | 08-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2974 | 3005 | -31 | -46 |
| 桂林市 | 2850 | 2850 | 0 | -10 |
| 梧州市 | 2900 | 2900 | 0 | 50 |
| 北海市 | 3132 | 3181 | -49 | 54 |
| 防城港市 | 4276 | 4326 | -50 | 31 |
| 钦州市 | 2974 | 3029 | -55 | -55 |
| 贵港市 | 2774 | 2774 | 0 | 74 |
| 玉林市 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
| 百色市 | 3413 | 3456 | -43 | -19 |
| 贺州市 | 3074 | 3074 | 0 | 1 |
| 河池市 | 3886 | 3897 | -11 | -36 |
| 来宾市 | 2900 | 2900 | 0 | -24 |
| 崇左市 | 4335 | 4383 | -48 | -43 |
