| 河北省 2022-08-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-03 | 08-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 22.38 | 21.91 | 0.47 | 0.56 |
| 唐山市 | 22.12 | 22.18 | -0.06 | 0.55 |
| 秦皇岛市 | 21.30 | 21.30 | 0.00 | 0.60 |
| 邯郸市 | 21.50 | 21.94 | -0.44 | -0.30 |
| 邢台市 | 21.65 | 21.40 | 0.25 | 0.36 |
| 保定市 | 22.04 | 21.93 | 0.11 | 0.00 |
| 张家口市 | 21.71 | 21.73 | -0.02 | -0.49 |
| 承德市 | 21.50 | 21.72 | -0.22 | -0.50 |
| 沧州市 | 21.41 | 21.76 | -0.35 | 0.28 |
| 廊坊市 | 22.00 | 22.14 | -0.14 | -0.25 |
| 衡水市 | 21.70 | 21.69 | 0.01 | 0.10 |
